ときめきアイドル 攻略情報


楽曲情報


基本情報

※ 下表の曲名がリンクになっているものは、クリックすると曲別情報・譜面のページに遷移します。
楽曲基本情報
曲名 楽曲レベル ミッションシート1 総合スコア ミッションシート2 総合スコア ミッションシート2 コンボ数
EA
SY
NO
RM
AL
HA
RD
EX
TRE
ME
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DREAMING-ING!! 6 10 14 19 31000 89000 147000 205000 239000 302000 364000 426000 110 220 330 465
Twin memories W 8 13 16 24 41000 104000 167000 231000 257000 347000 437000 527000 190 380 570 794
Future Smile 7 11 16 20 36000 95000 154000 214000 257000 318000 379000 440000 170 340 510 683
しゃかりきリレーション 9 12 17 23 46000 105000 163000 222000 266000 346000 425000 505000 180 360 540 731
トキメキ☆ミライ 8 12 16 20 41000 101000 162000 222000 257000 318000 379000 440000 140 280 420 593
ハルイチバン 9 13 18 24 46000 108000 169000 231000 275000 359000 443000 527000 190 380 570 795
invisible rain 7 12 17 21 36000 98000 160000 222000 266000 331000 396000 462000 100 200 300 420
二人の時 Side SR 8 11 17 22 41000 99000 156000 214000 266000 338000 411000 483000 180 360 540 732
お月様のメロディー 7 12 17 22 36000 98000 160000 222000 266000 338000 411000 483000 140 280 420 568
恋のパズルマジック 8 13 17 26 41000 104000 167000 231000 266000 370000 475000 580000 140 280 420 598
冒険デイズ☆ 8 13 18 25 41000 104000 167000 231000 275000 366000 457000 548000 160 320 480 649
闘え!ダダンダーン 9 13 19 27 46000 108000 169000 231000 284000 393000 502000 611000 220 440 660 910
Strawberry Chu❤️Chu❤️ 10 15 21 28 51000 117000 182000 248000 308000 419000 530000 642000 240 480 720 965
Jewelry days 7 11 18 22 36000 95000 154000 214000 275000 344000 414000 483000 120 240 360 511
恋時雨 8 13 18 25 41000 104000 167000 231000 275000 366000 457000 548000 150 300 450 620
Vampire Killer 7 12 20 27 36000 98000 160000 222000 293000 399000 505000 611000 160 320 480 662
カン違いSummer Days 7 12 18 22 36000 95000 154000 214000 275000 344000 414000 483000 120 240 360 511
GRADIUS -Four Suite for Two Pianos- 7 11 18 26 36000 95000 154000 214000 275000 377000 478000 580000 150 300 450 635
Love Letter 7 12 17 23 36000 98000 160000 222000 266000 346000 425000 505000 120 240 360 515
月風魔伝 〜ビーストメドレー〜 9 15 21 28 46000 113000 181000 248000 293000 409000 526000 642000 190 380 570 794
ray after rain 7 12 17 24 87000 132000 177000 222000 266000 353000 440000 527000 130 260 390 556
Twinbee's Home Town Song 7 13 20 27 36000 101000 166000 231000 293000 399000 505000 611000 170 340 510 713
がんばれゴエモン! 〜ビーストメドレー〜 7 13 20 26 36000 101000 166000 231000 293000 389000 484000 580000 130 260 390 544
SUN² SUMMER STEP ! 8 13 18 23 41000 104000 167000 231000 275000 352000 428000 505000 140 280 420 581
カン違いSummer Days (月島美奈都ver.) 7 12 18 23 36000 98000 160000 222000 275000 352000 428000 505000 130 260 390 545
Smiling Passion 7 13 19 26 36000 101000 166000 231000 284000 383000 481000 580000 160 320 480 647
AKUMAJO DRACULA MEDLEY 7 13 18 27 36000 98000 160000 222000 275000 387000 499000 611000 150 300 450 622
幻想の世界へ 7 11 17 24 36000 95000 154000 214000 275000 359000 443000 527000 110 220 330 446
わがままパーリナイ 9 13 19 26 46000 108000 169000 231000 284000 383000 481000 580000 150 300 450 628
クイズマジックアカデミー ロストファンタリウムメドレー 8 14 21 27 41000 107000 173000 239000 308000 409000 510000 611000 175 350 525 741
Magic Hour 7 13 19 27 36000 98000 160000 222000 284000 393000 502000 611000 170 340 510 705
GRADIUS -FULL SPEED- 8 14 24 29 41000 107000 173000 239000 351000 458000 566000 673000 240 480 720 963
君がいた季節 7 11 17 22 36000 95000 154000 214000 266000 338000 411000 483000 130 260 390 540
フィフネルの宇宙服 7 11 16 21 36000 95000 154000 214000 257000 325000 393000 462000 120 240 360 505
もっと!モット!ときめき 7 10 17 23 36000 93000 149000 205000 266000 346000 425000 505000 140 280 420 573

参考; ミッションシートについて


戻る