| 基本情報 | EASY | NORMAL | HARD | EXTREME |
|---|---|---|---|---|
| レベル | 10 | 15 | 21 | 28 |
| 消費ライブE | 24 | 26 | 28 | 30 |
| ノーツ数 | 965 | |||
| BPM | 137 | |||
| ミッションシート1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 総合スコア | 51000 | 117000 | 182000 | 248000 |
| コンボ数 | 10 | 50 | 100 | 150 |
| クリア回数 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| ミッションシート2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 総合スコア | 308000 | 419000 | 530000 | 642000 |
| コンボ数 | 240 | 480 | 720 | 965 |
| クリア回数 | 10 | 25 | 50 | 100 |
攻略のポイント
どうしても出来ない場合は指2〜3本で端から端まで2往復半させても運が良ければつながります。