| ステージ | 参加条件 | 報酬 | 終了後コミュ報酬 | スキル ブースト 付与 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pグレードpt | ファン数合計 (最大) | センター 友好度加算 | アクセサリ ガチャPt (最大) | |||
| 1st | メロディアスメーター1本 | 8000 | 40000 | 300 | 30 | 小 |
| 2nd | メロディアスメーター2本 PグレードD10以上 センターのアイドルグレードD10以上 | 20000 | 120000 | 750 | 75 | 中 |
| 3rd | メロディアスメーター3本 PグレードA10以上 センターのアイドルグレードA10以上 | 36000 | 300000 | 1200 | 120 | 大 |
にするのはなかなか出来ませんし、そこまでする必要はありませんが、
最初のうちはなるべく
か
の子を増やして臨みましょう。
にするよりは、
止まりでもいいのでまずはできるだけ
のままの子を減らしましょう。
から2〜3回ライブをすれば3rd30万人に届くようになります。
に戻っていきます。
出来ればメロディアスライブ前に通常ライブを連続で行って調子を上げるようにしましょう。
のメンバがいると、
そのメンバが出ているところではBADまたはPOORになり、テンションが増加しません。
全員
の場合はなんと、ずっとテンション0%のままになり、
ファン数が1人も増えない、という恐ろしい結果になります。
(報酬はアクセサリガチャPt.が減りますが、友好度加算とスキルブースト付与は通常どおりです)
| アイドル グレード | 必要ファン数 | その他条件 |
|---|---|---|
| F5 | 0 | (なし) |
| F4 | 312 | |
| F3 | 936 | |
| F2 | 1560 | |
| F1 | 2184 | |
| E10 | 2808 | F1の時にメロディアスライブでステージテンション40%以上 |
| E9 | 3744 | (なし) |
| E8 | 4992 | |
| E7 | 6864 | |
| E6 | 9048 | |
| E5 | 11856 | |
| E4 | 14976 | |
| E3 | 18408 | |
| E2 | 22152 | |
| E1 | 26520 | |
| D10 | 31200 | E1の時にメロディアスライブでステージテンション50%以上 |
| D9 | 33540 | (なし) |
| D8 | 36348 | |
| D7 | 39624 | |
| D6 | 43368 | |
| D5 | 48048 | |
| D4 | 53196 | |
| D3 | 58812 | |
| D2 | 64896 | |
| D1 | 71448 | |
| C10 | 78000 | D1の時にメロディアスライブ2ndでセンターに据えてステージテンション60%以上 |
| C9 | 80520 | C10以上 |
| C8 | 83544 | |
| C7 | 87072 | |
| C6 | 91104 | |
| C5 | 96144 | |
| C4 | 101688 | |
| C3 | 107736 | |
| C2 | 114288 | |
| C1 | 121344 | |
| B10 | 128400 | C1の時にメロディアスライブ2ndでセンターに据えてステージテンション70%以上 |
| B9 | 132600 | B10以上 |
| B8 | 137640 | |
| B7 | 143520 | |
| B6 | 150240 | |
| B5 | 158640 | |
| B4 | 167880 | |
| B3 | 177960 | |
| B2 | 188880 | |
| B1 | 200640 | |
| A10 | 212400 | B1の時にメロディアスライブ2ndでセンターに据えてステージテンション75%以上 |
| A9 | 219280 | A10以上 |
| A8 | 227536 | |
| A7 | 237168 | |
| A6 | 248176 | |
| A5 | 261936 | |
| A4 | 277072 | |
| A3 | 293584 | |
| A2 | 311472 | |
| A1 | 330736 | |
| S10 | 350000 | A1の時にメロディアスライブ3rdでセンターに据えてステージテンション80%以上 |
| S9 | 382500 | S10以上 |
| S8 | 421500 | |
| S7 | 467000 | |
| S6 | 519000 | |
| S5 | 584000 | |
| S4 | 655500 | |
| S3 | 733500 | |
| S2 | 818000 | |
| S1 | 909000 | |
| SS10 | 1000000 | S1の時にメロディアスライブ3rdでセンターに据えてステージテンション90%以上 |
| SS9 | 1050000 | SS10以上 |
| SS8 | 1110000 | |
| SS7 | 1180000 | |
| SS6 | 1260000 | |
| SS5 | 1360000 | |
| SS4 | 1470000 | |
| SS3 | 1590000 | |
| SS2 | 1720000 | |
| SS1 | 1860000 | |
| SSS10 | 2000000 | SS1の時にメロディアスライブ3rdでセンターに据えてステージテンション100%以上 |
| SSS9 | 2150000 | SSS10以上 |
| SSS8 | 2330000 | |
| SSS7 | 2540000 | |
| SSS6 | 2780000 | |
| SSS5 | 3080000 | |
| SSS4 | 3410000 | |
| SSS3 | 3770000 | |
| SSS2 | 4160000 | |
| SSS1 | 4580000 |
| Pグレード | 必要PグレードPt | その他条件 |
|---|---|---|
| F5 | 0 | (なし) |
| F4 | 600 | |
| F3 | 1800 | |
| F2 | 3000 | |
| F1 | 4200 | |
| E10 | 5400 | F1の時にメロディアスライブでステージテンション70%以上 |
| E9 | 6600 | (なし) |
| E8 | 9600 | |
| E7 | 13200 | |
| E6 | 17400 | |
| E5 | 22800 | |
| E4 | 28800 | |
| E3 | 35400 | |
| E2 | 42600 | |
| E1 | 51000 | |
| D10 | 60000 | E1の時にメロディアスライブでステージテンション80%以上 |
| D9 | 63500 | (なし) |
| D8 | 67700 | |
| D7 | 72600 | |
| D6 | 78200 | |
| D5 | 85200 | |
| D4 | 92900 | |
| D3 | 101300 | |
| D2 | 110400 | |
| D1 | 120200 | |
| C10 | 130000 | D1の時にメロディアスライブでステージテンション90%以上 |
| C9 | 134000 | (なし) |
| C8 | 138800 | |
| C7 | 144400 | |
| C6 | 150800 | |
| C5 | 158800 | |
| C4 | 167600 | |
| C3 | 177200 | |
| C2 | 187600 | |
| C1 | 198800 | |
| B10 | 210000 | C1の時にメロディアスライブでステージテンション100%以上 |
| B9 | 215000 | (なし?) |
| B8 | 221000 | |
| B7 | 228000 | |
| B6 | 236000 | |
| B5 | 246000 | |
| B4 | 257000 | |
| B3 | 269000 | |
| B2 | 282000 | |
| B1 | 296000 | |
| A10 | 310000 | B1の時にメロディアスライブでステージテンション100%以上 |
| A9 | 317000 | (なし?) |
| A8 | 325400 | |
| A7 | 335200 | |
| A6 | 346400 | |
| A5 | 360400 | |
| A4 | 375800 | |
| A3 | 392600 | |
| A2 | 410800 | |
| A1 | 430400 | |
| S10 | 450000 | A1の時にメロディアスライブでステージテンション100%以上 |
| S9 | (なし?) | |
| S8 | ||
| S7 | ||
| S6 | ||
| S5 | ||
| S4 | ||
| S3 | ||
| S2 | 846000 | |
| S1 | 923000 | |
| SS10 | 1000000 | S1の時にメロディアスライブでステージテンション100%以上 |
| SS9 | 1200000 | (なし?) |
| SS8 | 1440000 | |
| SS7 | 1720000 | |
| SS6 | 2040000 | |
| SS5 | 2440000 | |
| SS4 | 2880000 | |
| SS3 | 3360000 | |
| SS2 | 3880000 | |
| SS1 | 4440000 | |
| SSS10 | 5000000 | SS1の時にメロディアスライブでステージテンション100%以上 |
| SSS9 | 9750000 | (なし?) |
| SSS8 | ||
| SSS7 | ||
| SSS6 | ||
| SSS5 | ||
| SSS4 | ||
| SSS3 | ||
| SSS2 | ||
| SSS1 |